Что требует закон, как оформляются предиктивные системы и почему первые проекты PEMS в России уже работают в системе «АРШИН».
Нацпроект «Экология» и федеральный проект «Чистый воздух» (37 городов) формируют спрос на непрерывные и достоверные данные о выбросах. Предиктивные системы стандартизируются: ВНИИМ им. Менделеева разрабатывает комплекс из 6 ГОСТ Р, ЦКТ участвует в работе.
| Область ГОСТ Р | Содержание | Статус |
|---|---|---|
| Общие положения | Терминология и рамка применения предиктивных систем | в разработке |
| Основные требования | Требования к характеристикам и условиям применения | в разработке |
| Разработка и применение | Порядок построения и эксплуатации моделей | в разработке |
| Метрологическое обеспечение | Подтверждение точности и прослеживаемость | в разработке |
| Методы испытаний | Процедуры проверки и валидации | в разработке |
| Методы поверки | Периодический контроль качества модели | в разработке |
Федеральный реестр средств измерений (оператор — ФБУ ЦСМ). Первые российские проекты PEMS ЦКТ внесены в «АРШИН» как автоматические измерительные системы выбросов альтернативного типа — это действующий правовой механизм легализации расчётного метода.
Предиктивные системы контроля выбросов применяются в мире с 1993 года и закреплены в регуляторике ведущих юрисдикций.
| Юрисдикция | Документ | Что регулирует |
|---|---|---|
| США | 40 CFR Part 60 / 61 / 63 (Performance Specification 16) | Требования к PEMS как к средству контроля выбросов |
| США | 40 CFR Part 75, Appendix E | Обеспечение качества PEMS для энергетики |
| ЕС | CEN/TS 17198:2019 | Европейская техническая спецификация на PEMS |
| Китай | HJ/T 76-2007 | Требования к системам непрерывного контроля выбросов |
Демонстрация на ваших данных или платное предварительное обследование. Ответ в течение одного рабочего дня.